创立于1946年美国,全球大型护肤、化妆品和香水公司,以珍贵成分搭配先进科技研发出各类精致优雅而又高效的产品而享誉全球,致力于提供更高效便捷、多效合一的护肤及美容体验
雅诗兰黛公司创立于1946年,技术先进,不断创新,凭着其研发的各类精致优雅而又奢华的产品而享誉全球。历经广泛的研究以及一贯严格的产品测试,她旗下的所有产品都秉承高水准的保证。
2011年6月2日,雅诗兰黛集团宣布其位于中国上海的雅诗兰黛集团亚洲研发中心落成。该研发中心将扩大雅诗兰黛公司现有的研究能力,进一步实践了集团对本地消费者关于按照中国及亚洲人肤质的特殊需要而量身订制相关产品的坚定承诺。新研发中心将探究遗传因素对于人类皮肤对外界环境刺激产生的反应所造成的差异,以及对热门的植物和合成护肤材料的安全性和功效性进行研究,以便为公司品牌开发出高质量标准的产品。
| 所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
| 护肤品品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 眼霜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 精华液品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 粉底品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 面霜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 化妆品品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 爽肤水品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 晚霜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 乳液品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 美白品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 保湿水品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 眼部精华品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 唇彩品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 腮红品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 抗衰老面霜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 保湿面霜品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 口红品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
| 高档化妆品品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 彩妆品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 遮瑕品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 安瓶品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 洗面奶品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
| 祛斑品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 高端护肤品品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 眼膜品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 柔肤水品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 气垫bb品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 女士洗面奶品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 妆前乳品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 香水品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 粉饼品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 补水保湿品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 世界香水品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 美国品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
| 护肤品 | 24,842 | 投票 | |
| 眼霜 | 15,632 | 投票 | |
| 精华液 | 8,459 | 投票 | |
| 粉底 | 6,128 | 投票 | |
| 面霜 | 6,099 | 投票 | |
| 化妆品 | 9,759 | 投票 | |
| 爽肤水 | 5,924 | 投票 | |
| 晚霜 | 1,583 | 投票 | |
| 乳液 | 5,652 | 投票 | |
| 美白 | 17,147 | 投票 | |
| 保湿水 | 216 | 投票 | |
| 眼部精华 | 310 | 投票 | |
| 唇彩 | 4,499 | 投票 | |
| 腮红 | 5,895 | 投票 | |
| 抗衰老面霜 | 189 | 投票 | |
| 保湿面霜 | 231 | 投票 | |
| 口红 | 4,498 | 投票 | |
| 高档化妆品 | 166 | 投票 | |
| 彩妆 | 6,318 | 投票 | |
| 遮瑕 | 5,271 | 投票 | |
| 安瓶 | 9,579 | 投票 | |
| 洗面奶 | 5,314 | 投票 | |
| 祛斑 | 5,227 | 投票 | |
| 高端护肤品 | 134 | 投票 | |
| 眼膜 | 5,089 | 投票 | |
| 柔肤水 | 43 | 投票 | |
| 气垫bb | 155 | 投票 | |
| 女士洗面奶 | 122 | 投票 | |
| 妆前乳 | 89 | 投票 | |
| 香水 | 1,431 | 投票 | |
| 粉饼 | 5,343 | 投票 | |
| 补水保湿 | 2,401 | 投票 | |
| 世界香水 | 97 | 投票 | |
| 美国 | 75 | 投票 |





































买购网APP
手机版Maigoo