创始于1872年,源自日本的高端化妆品品牌,以西洋药学处方为基础,成立了全球创新中心GIC,专注于美肌和秀发的研究,涉足护肤、彩妆、美体、香氛、男士等不同种类的综合产品领域,红腰子精华是其人气单品
SHISEIDO(资生堂)是日本著名化妆品品牌。取名源自中文《易经》中的“至哉坤元,万物资生”,SHISEIDO(资生堂)的涵义为孕育新生命,创造新价值。“至哉坤元,万物资生”意为“赞美大地的美德,她哺育了新的生命,创造了新的价值。”这一名称正是资生堂公司形象的反映,是将东方的美学及意识与西方的技术及商业实践相结合的先锋。将先进技术与传统理念相结合,用西方文化诠释含蓄的东方文化。
资生堂于1872年成立,目前业务遍布全球120多个国家及地区。1981年,资生堂进入中国市场。立足中国40余年,资生堂中国已成为集研发、生产、销售、服务于一体的美妆公司。
资生堂在中国运营超过二十个品牌(含跨境电商),包括SHISEIDO资生堂、肌肤之钥、御银座、娜斯、怡丽丝尔、茵芙莎、安热沙、安肌心语、醉象、玑妍之光等享誉海外的品牌,以及欧珀莱、悠莱等专为中国女性打造的品牌,产品覆盖护肤、彩妆、美容仪器及香水。2017年,资生堂中国成为集团最大海外市场。为进一步挖掘发展潜力,资生堂于2019年设立中国事业创新投资室,致力于探索深度参与本土创新的战略路径,推动中国市场持续引领全球增长。
| 所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
| 化妆品品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 护肤品品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 柔肤水品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 爽肤水品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 防晒霜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 精华液品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 美白品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 洗面奶品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
| 面霜品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 祛斑品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 唇膏品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 眼膜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 眉笔品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 倒膜品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 按摩膏品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
| 眼霜品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 化妆工具品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 发泥品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 发蜡品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
| 胶原蛋白品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 美白精华品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 化妆刷品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 保湿精华液品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 保湿水品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 保湿面霜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 抗衰老面霜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 女士洗面奶品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 控油洗面奶品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 高光品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 眼部精华品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 化妆棉品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 去角质洗面奶品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 日本品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
| 防脱发品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
| 晚霜品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 男士爽肤水品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 颈霜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 睫毛夹品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 肌底液品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 美白丸品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 补水保湿品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 乳液品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 彩妆品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 粉底品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 粉饼品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 去角质品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 男士护肤品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 男士洗面奶品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 遮瑕品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 控油保湿品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 腮红品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 气垫bb品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 护发精油品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
| 化妆品 | 12,409 | 投票 | |
| 护肤品 | 10,415 | 投票 | |
| 柔肤水 | 6,873 | 投票 | |
| 爽肤水 | 2,695 | 投票 | |
| 防晒霜 | 2,825 | 投票 | |
| 精华液 | 4,015 | 投票 | |
| 美白 | 3,701 | 投票 | |
| 洗面奶 | 2,733 | 投票 | |
| 面霜 | 3,630 | 投票 | |
| 祛斑 | 2,869 | 投票 | |
| 唇膏 | 3,832 | 投票 | |
| 眼膜 | 2,770 | 投票 | |
| 眉笔 | 3,967 | 投票 | |
| 倒膜 | 2,933 | 投票 | |
| 按摩膏 | 5,062 | 投票 | |
| 眼霜 | 3,676 | 投票 | |
| 化妆工具 | 3,913 | 投票 | |
| 发泥 | 4,716 | 投票 | |
| 发蜡 | 3,441 | 投票 | |
| 胶原蛋白 | 1,126 | 投票 | |
| 美白精华 | 187 | 投票 | |
| 化妆刷 | 2,781 | 投票 | |
| 保湿精华液 | 163 | 投票 | |
| 保湿水 | 152 | 投票 | |
| 保湿面霜 | 164 | 投票 | |
| 抗衰老面霜 | 150 | 投票 | |
| 女士洗面奶 | 180 | 投票 | |
| 控油洗面奶 | 171 | 投票 | |
| 高光 | 2,261 | 投票 | |
| 眼部精华 | 292 | 投票 | |
| 化妆棉 | 3,594 | 投票 | |
| 去角质洗面奶 | 134 | 投票 | |
| 日本 | 3,109 | 投票 | |
| 防脱发 | 1,871 | 投票 | |
| 晚霜 | 769 | 投票 | |
| 男士爽肤水 | 187 | 投票 | |
| 颈霜 | 778 | 投票 | |
| 睫毛夹 | 774 | 投票 | |
| 肌底液 | 1,248 | 投票 | |
| 美白丸 | 309 | 投票 | |
| 补水保湿 | 1,238 | 投票 | |
| 乳液 | 637 | 投票 | |
| 彩妆 | 1,159 | 投票 | |
| 粉底 | 416 | 投票 | |
| 粉饼 | 1,897 | 投票 | |
| 去角质 | 755 | 投票 | |
| 男士护肤 | 1,111 | 投票 | |
| 男士洗面奶 | 1,126 | 投票 | |
| 遮瑕 | 541 | 投票 | |
| 控油保湿 | 527 | 投票 | |
| 腮红 | 3,264 | 投票 | |
| 气垫bb | 113 | 投票 | |
| 护发精油 | 5 | 投票 |
| 商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
| 上海花漪 | 6767322 | 第3类 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 详情 |
| SHANGHAI BOUQUET | 6767323 | 第3类 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 详情 |
| 清灵香水 | 6799462 | 第3类 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 详情 |
| 郁怡 | 6799463 | 第3类 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 详情 |
| 花漪 | 7808389 | 第3类 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 详情 |
|
加载更多
下一页
|
||||
























































买购网APP
手机版Maigoo