成立于1984年,财富世界500企业,国内知名的城乡建设与生活服务商,专注于住宅开发和物业服务的上市公司,2017年深圳地铁集团成为万科第一大股东
万科企业股份有限公司成立于1984年,经过三十余年的发展,已成为国内知名的城乡建设与生活服务商,公司业务聚焦全国经济具有活力的三大经济圈及中西部重点城市。2016年公司首次跻身《财富》“世界500强”,位列榜单第356位,2017年、2018年接连上榜,分别位列榜单第307位、第332位。
2014年万科第四个十年发展规划,已经把“三好住宅供应商”的定位延展为“城市配套服务商”。2018年万科将这一定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”,并具体细化为四个角色:美好生活场景师,实体经济生力军,创新探索试验田,和谐生态建设者。
2017年,深圳地铁集团成为本集团大股东,始终支持万科的混合所有制结构,支持万科城乡建设与生活服务商战略和事业合伙人机制,支持万科管理团队按照既定战略目标,实施运营和管理,支持深化“轨道+物业”发展模式。
万科始终坚持为普通人提供好产品、好服务,通过自身努力,为满足人民对美好生活的各方面需求,做出力所能及的贡献。2018年,公司将自身定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”,所搭建的生态体系已初具规模。在住房领域,公司始终坚持住房的居住属性,坚持“为普通人盖好房子,盖有人用的房子”,在巩固住宅开发和物业服务固有优势的基础上,业务已延伸至商业、长租公寓、物流仓储、冰雪度假、教育等领域,为更好地服务人民美好生活需要、实现可持续发展奠定了良好基础。未来,公司将始终坚持“大道当然,合伙奋斗”,以“人民的美好生活需要”为中心,以现金流为基础,深入践行“城乡建设与生活服务商”战略,持续创造真实价值,力争成为无愧于伟大新时代的好企业。
所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
房地产 | 27,434 | 投票 | |
商业地产 | 21,097 | 投票 | |
深圳房地产 | 150 | 投票 | |
苏州房地产 | 136 | 投票 | |
广州房地产 | 149 | 投票 | |
广东房地产 | 121 | 投票 | |
长沙房地产 | 156 | 投票 | |
武汉房地产 | 124 | 投票 | |
郑州房地产 | 139 | 投票 | |
烟台房地产 | 156 | 投票 | |
青岛房地产 | 158 | 投票 | |
济南房地产 | 133 | 投票 | |
南昌房地产 | 131 | 投票 | |
宁波房地产 | 132 | 投票 | |
杭州房地产 | 142 | 投票 | |
南通房地产 | 125 | 投票 | |
合肥房地产 | 166 | 投票 | |
珠海房地产 | 113 | 投票 | |
佛山房地产 | 132 | 投票 | |
东莞房地产 | 108 | 投票 | |
中山房地产 | 122 | 投票 | |
南宁房地产 | 157 | 投票 | |
重庆房地产 | 161 | 投票 | |
成都房地产 | 119 | 投票 | |
贵阳房地产 | 126 | 投票 | |
昆明房地产 | 133 | 投票 | |
西安房地产 | 136 | 投票 | |
福州房地产 | 30 | 投票 | |
福建房地产 | 31 | 投票 | |
惠州房地产 | 35 | 投票 | |
哈尔滨房地产 | 31 | 投票 | |
石家庄房地产 | 135 | 投票 | |
深圳市 | 713 | 投票 | |
广东省 | 5,690 | 投票 | |
徐州房地产 | 156 | 投票 | |
北京房地产 | 169 | 投票 | |
天津房地产 | 135 | 投票 | |
太原房地产 | 129 | 投票 | |
沈阳房地产 | 176 | 投票 | |
大连房地产 | 130 | 投票 | |
长春房地产 | 117 | 投票 | |
上海房地产 | 125 | 投票 | |
南京房地产 | 114 | 投票 | |
无锡房地产 | 138 | 投票 |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
万物仓 | 11029962 | 第42类 | 万科企业股份有限公司 | 详情 |
万科 | 1971329 | 第42类 | 万科企业股份有限公司 | 详情 |
WANKE | 1971332 | 第42类 | 万科企业股份有限公司 | 详情 |
万科 | 3053477 | 第42类 | 万科企业股份有限公司 | 详情 |
VANKE | 3053553 | 第42类 | 万科企业股份有限公司 | 详情 |
加载更多
下一页
|
专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
CN200810066759.4 | 预制混凝土板及其制备方法 | 详情 |
CN201010611839.0 | 集中式建材加工平台 | 详情 |
CN200810067234.2 | 预制混凝土板与梁的连接结构、施工方法及建筑 | 详情 |
CN200820094443.1 | 预制混凝土板 | 详情 |
CN200820094124.0 | 预制混凝土梁 | 详情 |
加载更多
下一页
|