

成立于1984年,是一家成立于中国、业务遍及180个市场的全球化科技公司,每年为全球用户提供数以亿计的智能终端设备,包括电脑、平板、智能手机等,以及强大的云基础设施与行业智能解决方案
联想集团(下称联想)是一家成立于中国、业务遍及180个市场的全球化科技公司。联想聚焦全球化发展,树立了行业领先的多元企业文化和运营模式典范,服务全球超过10亿用户。作为值得信赖的全球科技企业领导者,联想助力客户,把握明日科技,变革今日世界。
联想作为全球领先ICT科技企业,秉承“智能,为每一个可能”的理念,为用户与全行业提供整合了应用、服务和最佳体验的智能终端,以及强大的云基础设施与行业智能解决方案。
作为全球智能设备的领导厂商,联想每年为全球用户提供数以亿计的智能终端设备,包括电脑、平板、智能手机等。作为企业数字化和智能化解决方案的全球顶级供应商,联想积极推动全行业“设备+云”和“基础设施+云”的发展,以及智能化解决方案的落地。
面向新一轮的智能化变革的产业升级契机,联想提出智能变革战略,围绕智能物联网(Smart IoT),智能基础架构(Smart Infrastructure),行业智能(Smart Verticals)三个方向成为行业智能化变革的引领者和赋能者。
目前,联想下分智能设备集团(IDG)、基础设施方案业务集团(ISG)、方案服务业务集团(SSG)、数据智能业务集团(DIBG)四大业务集团,全球约有6.3万名员工,业务遍布180多个国家和地区。
| 所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
| 电脑品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 笔记本电脑品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 组装电脑品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 平板电脑品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 游戏笔记本品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 办公笔记本品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 家用笔记本品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 超极本品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 高人气笔记本品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 一体机电脑品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 鼠标品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
| 麦克风品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
| 多功能一体机品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 传真机品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 智能摄像头品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
| 集线器品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 无线鼠标品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 小蜜蜂扩音器品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
| 蓝牙适配器品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| NAS品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 平衡车品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
| 打印机品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 硒鼓品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 移动硬盘品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 光驱品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| U盘品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
| 录音笔品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 针式打印机品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 激光打印机品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 电容笔品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 光盘品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 游戏手机品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 清洁套装品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 台式电脑品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 3D眼镜品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| AR眼镜品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 迷你电脑品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 北京市品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
| 笔记本音箱品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 扩展坞品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 票据打印机品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 硬盘品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 手机品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 游戏手柄品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 复印机品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 投影仪品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 老人手机品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 行车记录仪品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 键盘品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 固态硬盘品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 高端笔记本品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 显示器品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 电竞椅品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 内存条品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 国产手机品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 游戏鼠标品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 电脑散热器品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 游戏外设品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 曲面显示器品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 鼠标垫品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
| 电脑 | 16,786 | 投票 | |
| 笔记本电脑 | 21,450 | 投票 | |
| 组装电脑 | 7,161 | 投票 | |
| 平板电脑 | 7,570 | 投票 | |
| 游戏笔记本 | 3,554 | 投票 | |
| 办公笔记本 | 257 | 投票 | |
| 家用笔记本 | 248 | 投票 | |
| 超极本 | 245 | 投票 | |
| 高人气笔记本 | 206 | 投票 | |
| 一体机电脑 | 8,215 | 投票 | |
| 鼠标 | 4,647 | 投票 | |
| 麦克风 | 4,202 | 投票 | |
| 多功能一体机 | 5,417 | 投票 | |
| 传真机 | 4,789 | 投票 | |
| 智能摄像头 | 5,216 | 投票 | |
| 集线器 | 4,375 | 投票 | |
| 无线鼠标 | 3,477 | 投票 | |
| 小蜜蜂扩音器 | 3,569 | 投票 | |
| 蓝牙适配器 | 2,702 | 投票 | |
| NAS | 2,745 | 投票 | |
| 平衡车 | 2,485 | 投票 | |
| 打印机 | 4,781 | 投票 | |
| 硒鼓 | 6,742 | 投票 | |
| 移动硬盘 | 4,471 | 投票 | |
| 光驱 | 6,626 | 投票 | |
| U盘 | 4,038 | 投票 | |
| 录音笔 | 4,668 | 投票 | |
| 针式打印机 | 2,271 | 投票 | |
| 激光打印机 | 2,280 | 投票 | |
| 电容笔 | 2,213 | 投票 | |
| 光盘 | 1,994 | 投票 | |
| 游戏手机 | 1,626 | 投票 | |
| 清洁套装 | 1,475 | 投票 | |
| 台式电脑 | 1,520 | 投票 | |
| 3D眼镜 | 552 | 投票 | |
| AR眼镜 | 650 | 投票 | |
| 迷你电脑 | 490 | 投票 | |
| 北京市 | 3,094 | 投票 | |
| 笔记本音箱 | 20 | 投票 | |
| 扩展坞 | 70 | 投票 | |
| 票据打印机 | 3,104 | 投票 | |
| 硬盘 | 1,005 | 投票 | |
| 手机 | 1,430 | 投票 | |
| 游戏手柄 | 568 | 投票 | |
| 复印机 | 2,634 | 投票 | |
| 投影仪 | 1,801 | 投票 | |
| 老人手机 | 575 | 投票 | |
| 行车记录仪 | 128 | 投票 | |
| 键盘 | 104 | 投票 | |
| 固态硬盘 | 209 | 投票 | |
| 高端笔记本 | 60 | 投票 | |
| 显示器 | 1,793 | 投票 | |
| 电竞椅 | 70 | 投票 | |
| 内存条 | 81 | 投票 | |
| 国产手机 | 176 | 投票 | |
| 游戏鼠标 | 187 | 投票 | |
| 电脑散热器 | 71 | 投票 | |
| 游戏外设 | 74 | 投票 | |
| 曲面显示器 | 29 | 投票 | |
| 鼠标垫 | 48 | 投票 |
| 商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
| 图形 | 3146839 | 第35类 | 联想控股股份有限公司 | 详情 |
| 志勤 | 3146840 | 第35类 | 联想控股股份有限公司 | 详情 |
| ZHIQINLOGISTICS | 3229656 | 第35类 | 联想控股股份有限公司 | 详情 |
| 图形 | 777024 | 第35类 | 联想控股股份有限公司 | 详情 |
| LEGEND | 777050 | 第35类 | 联想控股股份有限公司 | 详情 |
|
加载更多
下一页
|
||||
| 专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
| CN201630009404.7 | 信封 | 详情 |































































买购网APP
手机版Maigoo