
欧普照明始于1996年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的综合型照明企业,致力于提供差异化整体照明解决方案等专业的配套服务,涵盖LED及传统光源、灯具、电工电器、厨卫吊顶产品等领域
欧普照明始于1996年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的综合型照明企业。欧普照明于2016年8月19日成功登陆上海证券交易所主板,正式挂牌上市。股票简称“欧普照明”,股票代码:603515.SH。
中国照明行业整体照明解决方案提供商,欧普照明坚持“超越所见”的品牌理念,以“用光创造价值”为企业使命,以人为本,坚持创新。
以“打造全球化照明企业”为宏伟愿景,欧普照明已在亚太、欧洲、中东、南非等七十多个国家和地区开展业务。2019年,成为北京世园会植物馆战略合作伙伴及2020年迪拜世博会中国馆官方合作伙伴及指定照明解决方案提供商。
欧普照明的工作是通过挖掘“光”的价值,与客户、合作伙伴、消费者和企业共同携手,为用户、经济、社会等各方面不断创造可持续发展的美好生活。秉持着这一初心,欧普照明的企业愿景是打造全球化照明企业。
欧普照明的品牌定位是“超越所见 See Beyond”, 其中蕴含了三大品牌核心基因,即“生命力”、“自在”和“创新”,彰显出欧普照明永不满足、永远前进、持续为社会和未来创造价值的精神。
对销售渠道建设,公司积累了深厚优势。早在2000年,欧普便已开始布局国内渠道,建立全国性的专卖店体系。近年来,公司立足于国内外照明市场特点及用户购买习惯,建立了强大的营销队伍和完善的国内外营销网络。现在拥有各类渠道终端销售网点超过15万家。此外,公司积极拓展海外业务,在新兴市场树立了良好的品牌形象。
| 所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
| 照明灯具品牌榜 |
|
查看榜单 |
| LED灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 吸顶灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 灯泡品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 浴霸品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 筒灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 灯饰品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 灯带品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 台灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 排气扇品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 壁灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 日光灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 电工品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 落地灯品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 水晶灯品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 插座品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 开关插座品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 断路器品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
| 蜡烛灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 床头灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 工矿灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 面板灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 吊扇灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 接线盒品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 教室灯品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 三防灯品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 铝扣板品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 智能照明品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 氛围灯品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 吊灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 紫外线灯品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 感应灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 太阳能灯品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 灯管品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 双控开关品牌榜 | — | 查看榜单 |
| USB插座品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 配电箱品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 集成吊顶品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 应急灯品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 上海市品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
| 照明灯具 | 23,826 | 投票 | |
| LED灯 | 20,577 | 投票 | |
| 吸顶灯 | 16,081 | 投票 | |
| 灯泡 | 10,684 | 投票 | |
| 浴霸 | 6,984 | 投票 | |
| 筒灯 | 7,269 | 投票 | |
| 灯饰 | 7,245 | 投票 | |
| 灯带 | 15,278 | 投票 | |
| 台灯 | 7,501 | 投票 | |
| 排气扇 | 7,294 | 投票 | |
| 壁灯 | 13,541 | 投票 | |
| 日光灯 | 14,867 | 投票 | |
| 电工 | 5,861 | 投票 | |
| 落地灯 | 14,583 | 投票 | |
| 水晶灯 | 7,135 | 投票 | |
| 插座 | 4,617 | 投票 | |
| 开关插座 | 6,222 | 投票 | |
| 断路器 | 5,342 | 投票 | |
| 蜡烛灯 | 1,045 | 投票 | |
| 床头灯 | 5,154 | 投票 | |
| 工矿灯 | 999 | 投票 | |
| 面板灯 | 985 | 投票 | |
| 吊扇灯 | 7,216 | 投票 | |
| 接线盒 | 420 | 投票 | |
| 教室灯 | 840 | 投票 | |
| 三防灯 | 819 | 投票 | |
| 铝扣板 | 1,009 | 投票 | |
| 智能照明 | 1,257 | 投票 | |
| 氛围灯 | 1,251 | 投票 | |
| 吊灯 | 3,497 | 投票 | |
| 紫外线灯 | 3,669 | 投票 | |
| 感应灯 | 4,153 | 投票 | |
| 太阳能灯 | 4,915 | 投票 | |
| 灯管 | 4,999 | 投票 | |
| 双控开关 | 3,825 | 投票 | |
| USB插座 | 365 | 投票 | |
| 配电箱 | 563 | 投票 | |
| 集成吊顶 | 36 | 投票 | |
| 应急灯 | 394 | 投票 | |
| 上海市 | 2,580 | 投票 |
| 商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
| 斑马;ZEBRA | 3134874 | 第11类 | 欧普照明股份有限公司 | 详情 |
| OPPLE | 3320917 | 第11类 | 欧普照明股份有限公司 | 详情 |
| 欧普 | 6401562 | 第11类 | 欧普照明股份有限公司 | 详情 |
| 欧普照明;OPPLE | 6647559 | 第11类 | 欧普照明股份有限公司 | 详情 |
| 欧普照明;OPPLE | 6647616 | 第11类 | 欧普照明股份有限公司 | 详情 |
|
加载更多
下一页
|
||||
| 专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
| ZL201430546111.3 | 音乐唤醒灯 | 第十八届中国外观设计优秀奖(2016年) |
| ZL201410712959.8 | 一种灯具固定座和灯具连接座以及一种灯具固定装置 | 第二十届中国专利优秀奖(2018年) |
| ZL201410768603.6 | 一种调光装置以及驱动调光装置 | 第二十一届中国专利优秀奖(2019年) |
| CN201730048913.5 | 泛光灯 | 详情 |
| CN201110324379.8 | 一种LED灯具用偏光式透镜 | 详情 |
|
加载更多
下一页
|
||
| 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
| GB/T 40994-2021 | 智慧城市 智慧多功能杆 服务功能与运行管理规范 | 2021-11-26 | 2022-03-01 | 详情 |
| GB 38450-2019 | 普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级 | 2019-12-31 | 2021-01-01 | 详情 |
| GB/T 33721-2017 | LED灯具可靠性试验方法 | 2017-05-12 | 2017-12-01 | 详情 |
| GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分:一般要求与试验 | 2015-12-31 | 2017-01-01 | 详情 |
| GB/T 31897.1-2015 | 灯具性能 第1部分:一般要求 | 2015-09-11 | 2016-04-01 | 详情 |
|
加载更多
下一页
|
||||










































买购网APP
手机版Maigoo