九牧创立于1990年,是一家全球布局、全产业链创新、集科研、生产、销售和服务于一体的综合性整体卫浴品牌,专注于淋浴房、智能马桶、花洒、龙头、马桶、晾衣架等厨卫产品及洁具的研发和生产
九牧创立于1990年,作为立足中国的国际一流卫浴企业,是全球布局、全产业链创新、集科研、生产、销售和服务于一体的综合性整体卫浴品牌。秉承“专注民族高端卫浴”的品牌理念,九牧以一流的质量、技术、设计和服务领跑行业,致力于为全球用户创造更健康舒适的生活空间。
作为关注全球环境可持续发展的卫浴行业领导者,九牧以“让生活空间更健康舒适”为企业使命,坚持“以用户体验为中心”的核心价值观,发扬“长期努力奋斗”企业精神,以智能化、人性化、健康、节能环保的产品优势,促进人、产品、环境的和谐发展,实现世界卫浴行业第一品牌,为全球用户创造高品位人居新生活!
| 所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
| 卫浴洁具品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 花洒品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 水龙头品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 浴室柜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 马桶品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 水槽品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 智能马桶品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 淋浴房品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 卫浴五金品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 马桶盖品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 感应洁具品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 浴缸品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 地漏品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 角阀品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 台盆品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 三通品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 小便斗品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 软管品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 妇洗器品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 太空铝挂件品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 毛巾架品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 厕纸盒品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 不锈钢置物架品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
| 虹吸式马桶品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 不锈钢水槽品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 浴室置物架品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
| 墙上置物架品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
| 壁挂式马桶品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 拖把池品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 感应水龙头品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
| 洗衣柜品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 全卫定制品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
| 蹲便器品牌榜 |
|
查看榜单 |
| 晾衣机品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
| 镜子品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 泉州市品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
| 日用五金制品品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 电热毛巾架品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 厨房置物架品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 浴霸品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 福建省品牌榜 | — | 查看榜单 |
| 所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
| 卫浴洁具 | 35,251 | 投票 | |
| 花洒 | 29,215 | 投票 | |
| 水龙头 | 22,187 | 投票 | |
| 浴室柜 | 14,896 | 投票 | |
| 马桶 | 7,954 | 投票 | |
| 水槽 | 8,631 | 投票 | |
| 智能马桶 | 8,033 | 投票 | |
| 淋浴房 | 7,764 | 投票 | |
| 卫浴五金 | 8,747 | 投票 | |
| 马桶盖 | 7,832 | 投票 | |
| 感应洁具 | 13,618 | 投票 | |
| 浴缸 | 8,228 | 投票 | |
| 地漏 | 9,200 | 投票 | |
| 角阀 | 13,507 | 投票 | |
| 台盆 | 13,544 | 投票 | |
| 三通 | 7,975 | 投票 | |
| 小便斗 | 13,493 | 投票 | |
| 软管 | 8,661 | 投票 | |
| 妇洗器 | 5,604 | 投票 | |
| 太空铝挂件 | 444 | 投票 | |
| 毛巾架 | 6,840 | 投票 | |
| 厕纸盒 | 704 | 投票 | |
| 不锈钢置物架 | 405 | 投票 | |
| 虹吸式马桶 | 400 | 投票 | |
| 不锈钢水槽 | 393 | 投票 | |
| 浴室置物架 | 389 | 投票 | |
| 墙上置物架 | 391 | 投票 | |
| 壁挂式马桶 | 362 | 投票 | |
| 拖把池 | 8,013 | 投票 | |
| 感应水龙头 | 6,902 | 投票 | |
| 洗衣柜 | 8,995 | 投票 | |
| 全卫定制 | 9,076 | 投票 | |
| 蹲便器 | 13,503 | 投票 | |
| 晾衣机 | 231 | 投票 | |
| 镜子 | 1,161 | 投票 | |
| 泉州市 | 376 | 投票 | |
| 日用五金制品 | 4,303 | 投票 | |
| 电热毛巾架 | 126 | 投票 | |
| 厨房置物架 | 233 | 投票 | |
| 浴霸 | 1,560 | 投票 | |
| 福建省 | 7,391 | 投票 |
| 商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
| JOMO | 10289022 | 第11类 | 九牧厨卫股份有限公司 | 详情 |
| JOOMO | 10313016 | 第11类 | 九牧厨卫股份有限公司 | 详情 |
| 创新改变生活 INNOVATION CHANGE LIFE | 10331946 | 第11类 | 九牧厨卫股份有限公司 | 详情 |
| 几牧 | 10332095 | 第11类 | 九牧厨卫股份有限公司 | 详情 |
| JDWDD | 10332236 | 第11类 | 九牧厨卫股份有限公司 | 详情 |
|
加载更多
下一页
|
||||
| 专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
| ZL201010558833.1 | 手动伸缩龙头 | 第十六届中国专利优秀奖(2014年) |
| ZL201330183896.8 | 马桶刷(0001) | 第十六届中国外观设计优秀奖(2014年) |
| ZL201630396674.8 | 水龙头(0112) | 第二十届中国外观设计银奖(2018年) |
| 200930332100.4 | 水龙头阀体(单把分体面盆) | 第十三届中国外观设计优秀奖(2011年) |
| 200830145404.5 | 龙头(3287-052) | 第十四届中国外观设计优秀奖(2012年) |
|
加载更多
下一页
|
||
| 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
| GB/T 41007-2021 | 消费品安全 化学危害表征和暴露评估指南 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 详情 |
| GB/T 41005-2021 | 消费品安全 化学危害风险评估通则 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 详情 |
| GB/T 40981-2021 | 消费品安全 物理危害风险评估通则 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 详情 |
| GB/T 26712-2021 | 卫生洁具及暖气管道用角阀 | 2021-08-20 | 2022-03-01 | 详情 |
| GB/T 39099-2020 | 消费品追溯 追溯系统通用技术要求 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 详情 |
|
加载更多
下一页
|
||||












































买购网APP
手机版Maigoo