京东方成立于1993年,是一家全球创新型物联网公司,同时也是全球半导体显示产品龙头企业,为智慧零售、智慧金融、数字艺术、商务办公、智慧家居、智慧交通、智慧政教、智慧能源、数字医院等细分领域提供物联网整体解决方案
京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,形成了以半导体显示事业为核心,传感器及解决方案、MLED、智慧系统创新、智慧医工事业融合发展的“1+4+N”航母事业群。
截至2020年,京东方累计可使用专利超7万件,在年度新增专利申请中,发明专利超90%,海外专利超过35%,覆盖美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区。
BOE(京东方)在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、苏州、鄂尔多斯、固安等地拥有多个制造基地,子公司遍布美国、德国、英国、法国、瑞士、日本、韩国、新加坡、印度、俄罗斯、巴西、阿联酋等19个国家和地区,服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球主要地区。
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
芯屏气和 | 11661857 | 第9类 | 京东方科技集团股份有限公司 | 详情 |
BOE | 1195464 | 第9类 | 京东方科技集团股份有限公司 | 详情 |
BOE | 1195499 | 第9类 | 京东方科技集团股份有限公司 | 详情 |
京东方 | 1341190 | 第9类 | 京东方科技集团股份有限公司 | 详情 |
图形 | 1461720 | 第9类 | 京东方科技集团股份有限公司 | 详情 |
加载更多
下一页
|
专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
ZL201310573353.6 | 一种供电系统 | 第十八届中国专利优秀奖(2016年) |
ZL201510536801.4 | 一种移位寄存器、栅极驱动电路和相关显示装置 | 第二十一届中国专利优秀奖(2019年) |
ZL201430059794.X | 电视机 | 第十八届中国外观设计优秀奖(2016年) |
ZL201410381365.3 | OLED显示装置及其封装方法 | 第二十二届中国专利银奖(2020年) |
ZL201310214465.2 | 一种驱动电压确定方法及装置 | 第十九届中国专利优秀奖(2017年) |
加载更多
下一页
|
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
GB/T 20871.63-2021 | 有机发光二极管显示器件 第6-3部分:图像质量测试方法 | 2021-11-26 | 2022-06-01 | 详情 |
GB/T 18910.61-2021 | 液晶显示器件 第6-1部分:液晶显示器件测试方法 光电参数 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 详情 |
GB/T 18910.203-2021 | 液晶显示器件 第20-3部分:目检 有源矩阵彩色液晶显示模块 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 详情 |
GB/T 18910.101-2021 | 液晶显示器件 第10-1部分:环境、耐久性和机械试验方法 机械 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 详情 |
GB/T 18910.202-2021 | 液晶显示器件 第20-2部分:目检 单色矩阵液晶显示模块 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | 详情 |
加载更多
下一页
|