
国家5A级景区代表着中国世界级精品的旅游风景区等级。那你知道全国5A级景区有哪些吗?据国家旅游有关部门消息,截止至2022年7月我国5A景区数量达到318个,下面maigoo小编为您盘点各省市5A景区名单,包括江苏5A级景区、河南5A级景区、山东5A级景区、重庆5A级景区等,以及5A景区排行,一起来看看吧!
中华人民共和国旅游景区质量等级划分的景区级别,分为五级,从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级。5A级为中国旅游景区最高等级,代表着中国世界级精品的旅游风景区等级。
5A景区评判标准共计1000分,共分为8个大项,各大项分值为:旅游交通140分、游览210分;旅游安全80分、卫生140分、邮电服务30分、旅游购物50分、综合管理195分、资源和环境的保护155分,5A级旅游景区需达到950分。5A景区评判标准>>
截止至2022年7月18日,全国共有318家旅游景区被评为了国家AAAAA级景区,江苏省以25家位列省份排行(含直辖市)第一名;浙江省以20家,排名第二;新疆以17家排第三名;四川省以16家排在第四名。
| 地区 | 5A数量 | 地区 | 5A数量 |
| 江苏 | 25 | 浙江 | 20 |
| 广东 | 15 | 河南 | 15 |
| 四川 | 16 | 新疆 | 17 |
| 山东 | 14 | 江西 | 14 |
| 湖北 | 14 | 安徽 | 12 |
| 陕西 | 12 | 河北 | 11 |
| 福建 | 10 | 重庆 | 11 |
| 湖南 | 11 | 云南 | 9 |
| 北京 | 8 | 山西 | 10 |
| 广西 | 9 | 贵州 | 9 |
| 吉林 | 7 | 辽宁 | 6 |
| 内蒙古 | 6 | 海南 | 6 |
| 黑龙江 | 6 | 甘肃 | 7 |
| 西藏 | 5 | 宁夏 | 4 |
| 上海 | 4 | 青海 | 4 |
| 天津 | 2 |
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 旅游景区级别 |
|---|---|---|---|
| 黄河壶口瀑布风景名胜区 | 临汾市等 | 2022年(5A) | |
| 微山湖旅游区 | 济宁市 | 2022年(5A) | |
| 台州府城 | 台州市 | 2022年(5A) | |
| 三百山风景名胜区 | 赣州市 | 2022年(5A) | |
| 鸡公山风景区 | 信阳市 | 2022年(5A) | |
| 宜昌市三峡大瀑布景区 | 宜昌市 | 2022年(5A) | |
| 昭平黄姚古镇风景名胜区 | 贺州市 | 2022年(5A) | |
| 重庆奉节白帝城·瞿塘峡景区 | 奉节县 | 2022年(5A) | |
| 安仁古镇 | 成都市 | 2022年(5A) | |
| 织金洞风景区 | 毕节市 | 2022年(5A) | |
| 宕昌官鹅沟风景区 | 陇南市 | 2022年(5A) | |
| 江布拉克景区 | 昌吉回族自治州 | 2022年(5A) | |
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 门票参考 | 旅游景区级别 |
|---|---|---|---|---|
| 九寨沟风景区 | 四川省 | 旺季169元,淡季80元 | 2007年(5A) | |
| 神农架风景区 | 湖北省 | 套票:夏秋269元,秋冬130元 | 2012年(5A) | |
| 梵净山 | 贵州省 | 旺季100元,淡季90元 | 2018年(5A) | |
| 黄龙景区 | 四川省 | 旺季170元,淡季60元 | 2012年(5A) | |
| 青海湖景区 | 青海省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2011年(5A) | |
| 五大连池风景区 | 黑龙江 | 联票240元/人 | 5A | |
| 鸡公山风景区 | 河南省 | 60元 | 2022年(5A) | |
| 丹霞山 | 广东省 | 100元 | 2012年(5A) | |
| 武夷山 | 福建省 | 140元 | 2012年(5A) | |
| 漠河北极村 | 黑龙江 | 68元 | 5A | |
| 巴音布鲁克景区 | 新疆 | 65元 | 2016年(5A) | |
| 沙坡头 | 宁夏 | 旺季80元,淡季40元 | 2007年(5A) | |
| 金佛山 | 重庆市 | 150元 | 2013年(5A) | |
| 故宫博物院 | 北京市 | 60元 | 2007年(5A) | |
| 重庆大足石刻景区 | 重庆市 | 旺季140元,淡季120元 | 2007年(5A) | |
| 世界雕塑公园 | 吉林省 | 30元 | 2017年(5A) | |
| 黄山市古徽州文化旅游区 | 安徽省 | 220元 | 2014年(5A) | |
| 东方明珠 | 上海市 | 180元 | 2007年(5A) | |
| 长白山风景区 | 吉林省 | 105元 | 2007年(5A) | |
| 阆中古城 | 四川省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2013年(5A) | |
| 四川乐山大佛景区 | 四川省 | 80元/人次 | 2011年(5A) | |
| 三坊七巷 | 福建省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2015年(5A) | |
| 平遥古城 | 山西省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2015年(5A) | |
| 丽江古城 | 云南省 | 50元(古城维护费) | 2011年(5A) | |
| 朱德故里景区 | 四川省 | 免费 | 2016年(5A) | |
| 福建土楼(永定·南靖)旅游景区 | 福建省 | 85元 | 2011年(5A) | |
| 西递·宏村·皖南古村落 | 安徽省 | 无 | 5A | |
| 稻城亚丁 | 四川省 | 旺季146元,淡季120元 | 2020年(5A) | |
| 武汉东湖风景区 | 湖北省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2013年(5A) | |
| 普陀山风景区 | 浙江省 | 160元 | 5A | |
| 武功山风景区 | 江西省 | 70元 | 2020年(5A) | |
| 横店影视城 | 浙江省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2010年(5A) | |
| 黄河壶口瀑布风景名胜区 | 山西省等 | 90元 | 2022年(5A) | |
| 恭王府景区 | 北京市 | 40元 | 2012年(5A) | |
| 镇远古镇 | 贵州省 | 免费 | 2020年(5A) | |
| 荔波樟江风景名胜区 | 贵州省 | 旺季130元,淡季110元 | 2015年(5A) | |
| 吐鲁番市葡萄沟风景区 | 新疆 | 60元 | 2007年(5A) | |
| 黄陂木兰文化生态旅游区 | 湖北省 | 旅游区内各景区的票价不同 | 2014年(5A) | |
| 三河古镇 | 安徽省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2015年(5A) | |
| 颐和园风景区 | 北京市 | 旺季:30元,淡季:20元 | 2007年(5A) | |
| 无锡影视基地三国水浒城景区 | 江苏省 | 大门门票免费,旅游景点另收费 | 2007年(5A) | |
| 秦始皇兵马俑博物馆 | 陕西省 | 120元 | 2007年(5A) | |
| 沈阳植物园 | 辽宁省 | 50元 | 2007年(5A) | |
| 大明宫国家遗址公园 | 陕西省 | 60元 | 2020年(5A) | |
| 织金洞风景区 | 贵州省 | 110元 | 2022年(5A) | |
| 德天大瀑布 | 广西 | 80元 | 2018年(5A) | |
| 梅州雁南飞茶田景区 | 广东省 | 80元 | 2011年(5A) | |
| 千岛湖风景名胜区 | 浙江省 | 旺季130元,淡季110元 | 2010年(5A) | |
| 鼓浪屿 | 福建省 | 免费,核心景区通票100元 | 2012年(5A) | |
| 长影世纪城 | 吉林省 | 240元 | 2015年(5A) | |
重庆,简称“渝”,中西部唯一的直辖市,既以江城、雾都、桥都著称,又以山城扬名。截至2022年7月,重庆拥有A级以上景区数量为270处,其中11个5A景区。重庆5a景区名单>>
北京是我国首都,一座有着三千多年历史的古都,是首批国家历史文化名城和世界上拥有世界文化遗产数最多的城市。截至2022年7月,北京拥有A级以上景区数量为221处,其中5A景区9个(八达岭长城和慕田峪长城此处分两个景区计算)。北京5a景区名单>>
苏州,是国家历史文化名城和风景旅游城市,有“人间天堂”的美誉。截至2022年7月,苏州A级以上景区数量超过1000个,其中苏州5A景区6个。苏州5a景区名单>>
洛阳、西安、桂林、长春、宜昌、上海、杭州、无锡、武汉。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 门票参考 | 旅游景区级别 |
|---|---|---|---|---|
| 故宫博物院 | 北京市 | 60元 | 2007年(5A) | |
| 黄山风景区 | 安徽省 | 旺季190元,淡季150元 | 2007年(5A) | |
| 颐和园风景区 | 北京市 | 旺季:30元,淡季:20元 | 2007年(5A) | |
| 泰山风景区 | 山东省 | 115元 | 2007年(5A) | |
| 杭州西湖 | 浙江省 | 免费 | 2007年(5A) | |
| 华山 | 陕西省 | 旺季160元,淡季100元 | 2011年(5A) | |
| 平遥古城 | 山西省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2015年(5A) | |
| 布达拉宫 | 西藏 | 旺季200元,淡季100元 | 2013年(5A) | |
| 九寨沟风景区 | 四川省 | 旺季169元,淡季80元 | 2007年(5A) | |
| 喀纳斯景区 | 新疆 | 旺季160元,淡季80元 | 2007年(5A) | |
| 横店影视城 | 浙江省 | 大门门票免费,游玩景点另收费 | 2010年(5A) | |
| 承德避暑山庄 | 河北省 | 旺季130元,淡季90元 | 2007年(5A) | |
| 千岛湖风景名胜区 | 浙江省 | 旺季130元,淡季110元 | 2010年(5A) | |
| 黄果树风景名胜区 | 贵州省 | 旺季160元,淡季150元 | 2007年(5A) | |
| 黄鹤楼公园 | 湖北省 | 70元 | 2007年(5A) | |
| 广州长隆旅游度假区 | 广东省 | 欢乐世界250元,野生动物世界300,飞鸟乐园100元 | 2007年(5A) | |
| 青岛崂山风景区 | 山东省 | 南线150元,九水90元 | 5A | |
| 丽江古城 | 云南省 | 50元(古城维护费) | 2011年(5A) | |
| 恭王府景区 | 北京市 | 40元 | 2012年(5A) | |
| 鼓浪屿 | 福建省 | 免费,核心景区通票100元 | 2012年(5A) | |