中国国家级风景名胜区是指具有观赏、文化或者科学价值,自然景观、人文景观比较集中,环境优美,可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域,原称国家重点风景名胜区。截至到2018年3月23日,国务院批准公布了国家级风景名胜区名单,244处风景名胜区分布在北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省等30个省、市、区。
所在省 | 数量 | 所在省 | 数量 | 所在省 | 数量 |
北京 | 2 | 湖北 | 7 | 江西 | 18 |
天津 | 1 | 湖南 | 21 | 山东 | 6 |
河北 | 10 | 广东 | 8 | 河南 | 10 |
山西 | 6 | 广西 | 3 | 西藏 | 4 |
内蒙古 | 2 | 海南 | 1 | 宁夏 | 2 |
辽宁 | 9 | 重庆 | 7 | 青海 | 1 |
吉林 | 4 | 四川 | 15 | 安徽 | 12 |
黑龙江 | 4 | 贵州 | 18 | 福建 | 19 |
江苏 | 5 | 云南 | 12 | 甘肃 | 4 |
浙江 | 22 | 陕西 | 5 | 新疆 | 6 |
所在地区 | 国家级风景名胜区名称 | 批次(审批日期) |
北京延庆—昌平区 | 八达岭-十三陵 | 第一批(1982.11.8) |
北京房山区 | 石花洞 | 第四批(2002.5.17) |
天津蓟县 | 盘山 | 第三批(1994.1.10) |
河北承德市 | 承德避暑山庄外八庙 | 第一批(1982.11.8) |
河北秦皇岛市 | 秦皇岛北戴河 | 第一批(1982.11.8) |
河北涞水县 | 野三坡 | 第二批(1988.8.1) |
河北井陉县 | 苍岩山 | 第二批(1988.8.1) |
河北赞黄县 | 嶂石岩 | 第三批(1994.1.10) |
河北平山县 | 西柏坡—天桂山 | 第四批(2002.5.17) |
河北邢台市临城县 | 崆山白云洞 | 第四批(2002.5.17) |
河北邢台市 | 太行大峡谷 | 第八批(2012.12.31) |
河北邯郸市峰峰矿区 | 响堂山 | 第八批(2012.12.31) |
河北邯郸市涉县 | 娲皇宫 | 第八批(2012.12.31) |
内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市 | 扎兰屯 | 第四批(2002.5.17) |
内蒙古内蒙古自治区 | 额尔古纳风景名胜区 | 第九批(2017.3.21) |
山西五台县 | 五台山 | 第一批(1982.11.8) |
山西大同市浑源县 | 恒山 | 第一批(1982.11.8) |
山西吉县 | 黄河壶口瀑布 | 第二批(1988.8.1) |
山西方山县 | 北武当山 | 第三批(1994.1.10) |
山西永济县 | 五老峰 | 第三批(1994.1.10) |
山西临县 | 碛口风景名胜区 | 第八批(2012.12.31) |
辽宁鞍山市 | 鞍山千山 | 第一批(1982.11.8) |
辽宁丹东市 | 鸭绿江 | 第二批(1988.8.1) |
辽宁大连 | 金石滩 | 第二批(1988.8.1) |
辽宁兴城市 | 兴城海滨 | 第二批(1988.8.1) |
辽宁大连市 | 大连海滨—旅顺口 | 第二批(1988.8.1) |
辽宁丹东凤城市 | 凤凰山 | 第三批(1994.1.10) |
辽宁本溪县 | 本溪水洞 | 第三批(1994.1.10) |
辽宁丹东市宽甸县 | 青山沟 | 第四批(2002.5.17) |
辽宁北宁市 | 医巫闾山 | 第四批(2002.5.17) |
吉林吉林市 | 松花湖 | 第二批(1988.8.1) |
吉林长春市 | “八大部”—净月潭 | 第二批(1988.8.1) |
吉林和龙市 | 仙景台 | 第四批(2002.5.17) |
吉林珲春市 | 防川 | 第四批(2002.5.17) |
黑龙江牡丹江市 | 镜泊湖 | 第一批(1982.11.8) |
黑龙江五大连池市 | 五大连池 | 第一批(1982.11.8) |
黑龙江哈尔滨市 | 太阳岛 | 第七批(2009.12.28) |
黑龙江五大连池市 | 大沾河风景名胜区 | 第九批(2017.3.21) |
江苏无锡市 | 太湖 | 第一批(1982.11.8) |
江苏南京市 | 南京钟山 | 第一批(1982.11.8) |
江苏连云港市 | 云台山 | 第二批(1988.8.1) |
江苏扬州市 | 蜀冈—瘦西湖 | 第二批(1988.8.1) |
江苏镇江市 | 三山 | 第五批(2004.1.13) |
浙江杭州市 | 杭州西湖 | 第一批(1982.11.8) |
浙江杭州市 | 富春江一新安江 | 第一批(1982.11.8) |
浙江乐清市 | 雁荡山 | 第一批(1982.11.8) |
浙江舟山市 | 普陀山 | 第一批(1982.11.8) |
浙江天台县 | 天台山 | 第二批(1988.8.1) |
浙江嵊泗县 | 嵊泗列岛 | 第二批(1988.8.1) |
浙江温州市 | 楠溪江 | 第二批(1988.8.1) |
浙江德清县 | 莫干山 | 第三批(1994.1.10) |
浙江奉化市溪口镇 | 雪窦山 | 第三批(1994.1.10) |
浙江金华市 | 双龙 | 第三批(1994.1.10) |
浙江缙云县 | 仙都 | 第三批(1994.1.10) |
浙江江山市 | 江郎山 | 第四批(2002.5.17) |
浙江台州市仙居县 | 仙居 | 第四批(2002.5.17) |
浙江渚暨市 | 浣江—五泄 | 第四批(2002.5.17) |
浙江永康县 | 方岩 | 第五批(2004.1.13) |
浙江文成县 | 百丈漈—飞云湖 | 第五批(2004.1.13) |
浙江台州湾南隅温岭市东北 | 方山—长屿硐天 | 第六批(2005.12.31) |
浙江新昌县 | 天姥山 | 第七批(2009.12.28) |
浙江武义县 | 大红岩 | 第八批(2012.12.31) |
浙江金华市磐安县 | 大盘山风景名胜区 | 第九批(2017.3.21) |
浙江台州临海市 | 桃渚风景名胜区 | 第九批(2017.3.21) |
浙江金华市浦江县 | 仙华山风景名胜区 | 第九批(2017.3.21) |
安徽黄山市 | 黄山 | 第一批(1982.11.8) |
安徽池州地区 | 九华山 | 第一批(1982.11.8) |
安徽潜山县 | 天柱山 | 第一批(1982.11.8) |
安徽滁州市 | 琅琊山 | 第二批(1988.8.1) |
安徽休宁县 | 齐云山 | 第三批(1994.1.10) |
安徽马鞍山市 | 采石 | 第四批(2002.5.17) |
安徽巢湖市 | 巢湖 | 第四批(2002.5.17) |
安徽黄山市境内屯溪与歙县交界处 | 花山谜窟—渐江 | 第四批(2002.5.17) |
安徽广德县桃州镇 | 太极洞 | 第五批(2004.1.13) |
安徽太湖县 | 花亭湖 | 第六批(2005.12.31) |
安徽宣城市 | 龙川风景名胜区 | 第九批(2017.3.21) |
安徽池州市贵池区 | 齐山—平天湖风景名胜区 | 第九批(2017.3.21) |
福建武夷山市 | 武夷山 | 第一批(1982.11.8) |
福建泉州市 | 清源山 | 第二批(1988.8.1) |
福建厦门市 | 鼓浪屿-万石山 | 第二批(1988.8.1) |
福建福鼎市 | 太姥山 | 第二批(1988.8.1) |
福建永安市 | 桃源洞—鳞隐石林 | 第三批(1994.1.10) |
福建泰宁县 | 泰宁(原名“金湖”) | 第三批(1994.1.10) |
福建屏南县 | 鸳鸯溪 | 第三批(1994.1.10) |
福建平潭县 | 海坛 | 第三批(1994.1.10) |
福建连城县 | 冠豸山 | 第三批(1994.1.10) |
福建福州市 | 鼓山 | 第四批(2002.5.17) |
福建将乐县 | 玉华洞 | 第四批(2002.5.17) |
福建闽侯县 | 十八重溪 | 第五批(2004.1.13) |
福建永泰县 | 青云山 | 第五批(2004.1.13) |
福建政和县 | 佛子山 | 第七批(2009.12.28) |
福建顺昌县 | 宝山 | 第七批(2009.12.28) |
福建福安市 | 福安白云山 | 第七批(2009.12.28) |
福建平和县 | 灵通山 | 第八批(2012.12.31) |
福建莆田市 | 湄洲岛 | 第八批(2012.12.31) |
福建周宁县 | 九龙漈 | 第九批(2017.3.21) |
江西庐山 | 庐山 | 第一批(1982.11.8) |
江西井冈山市 | 井冈山 | 第一批(1982.11.8) |
江西上饶市 | 三清山 | 第二批(1988.8.1) |
江西鹰潭市 | 龙虎山 | 第二批(1988.8.1) |
江西新余市 | 仙女湖 | 第四批(2002.5.17) |
江西安远县 | 三百山 | 第四批(2002.5.17) |
江西南昌市 | 梅岭—滕王阁 | 第五批(2004.1.13) |
江西上饶市弋阳县 | 龟峰 | 第五批(2004.1.13) |
江西景德镇市浮梁县境内 | 高岭—瑶里 | 第六批(2005.12.31) |
江西萍乡市、吉安市、宜春市三市交界 | 武功山 | 第六批(2005.12.31) |
江西九江市永修县 | 云居山-柘林湖 | 第六批(2005.12.31) |
江西上饶县 | 灵山 | 第七批(2009.12.28) |
江西上饶万年县 | 神农源 | 第八批(2012.12.31) |
江西上饶德兴市 | 大茅山 | 第八批(2012.12.31) |
江西赣州市 | 瑞金 | 第九批(2017.3.21) |
江西龙南县 | 小武当 | 第九批(2017.3.21) |
江西萍乡市 | 杨岐山 | 第九批(2017.3.21) |
江西会昌县 | 汉仙岩 | 第九批(2017.3.21) |
山东泰安市 | 泰山 | 第一批(1982.11.8) |
山东青岛崂山区 | 青岛崂山 | 第一批(1982.11.8) |
山东荣成市 | 胶东半岛海滨 | 第二批(1988.8.1) |
山东淄博市 | 博山 | 第四批(2002.5.17) |
山东青州市 | 青州 | 第四批(2002.5.17) |
山东济南市 | 千佛山 | 第九批(2017.3.21) |
河南信阳市 | 鸡公山 | 第一批(1982.11.8) |
河南洛阳市 | 洛阳龙门 | 第一批(1982.11.8) |
河南登封市 | 嵩山 | 第一批(1982.11.8) |
河南济源市 | 王屋山—云台山 | 第三批(1994.1.10) |
河南平顶山市鲁山县 | 石人山 | 第四批(2002.5.17) |
河南林州市 | 林虑山 | 第五批(2004.1.13) |
河南博爱县 | 青天河 | 第六批(2005.12.31) |
河南沁阳市 | 神农山 | 第六批(2005.12.31) |
河南南阳市 | 桐柏山—淮源 | 第七批(2009.12.28) |
河南郑州市 | 郑州黄河 | 第七批(2009.12.28) |
湖北武汉市武昌区 | 武汉东湖 | 第一批(1982.11.8) |
湖北十堰市 | 武当山 | 第一批(1982.11.8) |
湖北随州市 | 大洪山 | 第二批(1988.8.1) |
湖北襄樊市 | 隆中 | 第三批(1994.1.10) |
湖北通山县 | 九宫山 | 第三批(1994.1.10) |
湖北赤壁市 | 陆水 | 第四批(2002.5.17) |
湖北丹江口市 | 丹江口水库 | 第九批(2017.3.21) |
湖南衡阳市 | 衡山 | 第一批(1982.11.8) |
湖南张家界市 | 武陵源 | 第二批(1988.8.1) |
湖南岳阳市 | 岳阳楼洞庭湖 | 第二批(1988.8.1) |
湖南韶山市 | 韶山 | 第三批(1994.1.10) |
湖南长沙市 | 岳麓山 | 第四批(2002.5.17) |
湖南新宁县 | 崀山 | 第四批(2002.5.17) |
湖南湘西永顺县 | 猛洞河 | 第五批(2004.1.13) |
湖南桃源县 | 桃花源 | 第五批(2004.1.13) |
湖南新化县 | 紫鹊界梯田-梅山龙宫 | 第六批(2005.12.31) |
湖南吉首市 | 德夯 | 第六批(2005.12.31) |
湖南郴州市 | 苏仙岭—万华岩 | 第七批(2009.12.28) |
湖南邵阳市城步苗族自治县 | 南山 | 第七批(2009.12.28) |
湖南怀化市通道侗族自治县 | 万佛山—侗寨 | 第七批(2009.12.28) |
湖南邵阳市隆回县 | 虎形山—花瑶 | 第七批(2009.12.28) |
湖南资兴市 | 东江湖 | 第七批(2009.12.28) |
湖南湘西州凤凰县 | 凤凰 | 第八批(2012.12.31) |
湖南长沙市宁乡县 | 沩山 | 第八批(2012.12.31) |
湖南株洲市炎陵县 | 炎帝陵 | 第八批(2012.12.31) |
湖南邵阳市新邵县 | 白水洞 | 第八批(2012.12.31) |
湖南宁远县 | 九嶷山—舜帝陵 | 第九批(2017.3.21) |
湖南龙山县 | 里耶—乌龙山 | 第九批(2017.3.21) |
广东肇庆市 | 肇庆星湖 | 第一批(1982.11.8) |
广东南海市 | 西樵山 | 第二批(1988.8.1) |
广东韶关市仁化县 | 丹霞山 | 第二批(1988.8.1) |
广东广州市 | 白云山 | 第四批(2002.5.17) |
广东惠州市 | 惠州西湖 | 第四批(2002.5.17) |
广东惠州博罗县 | 罗浮山 | 第五批(2004.1.13) |
广东湛江市 | 湖光岩 | 第五批(2004.1.13) |
广东深圳市 | 梧桐山 | 第七批(2009.12.28) |
广西桂林市 | 桂林漓江 | 第一批(1982.11.8) |
广西桂平市 | 桂平西山 | 第二批(1988.8.1) |
广西南宁市 | 花山 | 第二批(1988.8.1) |
海南三亚市 | 三亚热带海滨 | 第三批(1994.1.10) |
重庆北碚区 | 缙云山 | 第一批(1982.11.8) |
重庆巫山县巫峡镇 | 长江三峡 | 第一批(1982.11.8) |
重庆江津市 | 四面山 | 第三批(1994.1.10) |
重庆武隆县 | 芙蓉江 | 第四批(2002.5.17) |
重庆奉节县 | 天坑地缝 | 第五批(2004.1.13) |
重庆南川市 | 金佛山 | 第二批(1988.8.1) |
重庆重庆市万州区 | 潭獐峡 | 第八批(2012.12.31) |
四川峨嵋市 | 峨眉山 | 第一批(1982.11.8) |
四川松潘县—九寨沟县 | 黄龙寺—九寨沟 | 第一批(1982.11.8) |
四川都江堰市 | 青城山—都江堰 | 第一批(1982.11.8) |
四川剑阁县 | 剑门蜀道 | 第一批(1982.11.8) |
四川甘孜州 | 贡嘎山 | 第二批(1988.8.1) |
四川宜宾市 | 蜀南竹海 | 第二批(1988.8.1) |
四川大邑县 | 西岭雪山 | 第三批(1994.1.10) |
四川小金县 | 四姑娘山 | 第三批(1994.1.10) |
四川兴文县 | 石海洞乡 | 第四批(2002.5.17) |
四川冕宁县 | 邛海—螺髻山 | 第四批(2002.5.17) |
四川青川县和广元市中区 | 白龙湖 | 第五批(2004.1.13) |
四川巴中市 | 光雾山—诺水河 | 第五批(2004.1.13) |
四川邛崃市 | 天台山 | 第五批(2004.1.13) |
四川彭州市 | 龙门山 | 第五批(2004.1.13) |
四川广元市旺苍县 | 米仓山大峡谷 | 第九批(2017.3.21) |
贵州安顺市 | 黄果树 | 第一批(1982.11.8) |
贵州织金县 | 织金洞 | 第二批(1988.8.1) |
贵州凯里市 | 氵舞阳河 | 第二批(1988.8.1) |
贵州清镇市 | 红枫湖 | 第二批(1988.8.1) |
贵州安顺市 | 龙宫 | 第二批(1988.8.1) |
贵州黔南州 | 荔波樟江 | 第三批(1994.1.10) |
贵州赤水市 | 赤水 | 第三批(1994.1.10) |
贵州兴义市 | 马岭河峡谷 | 第三批(1994.1.10) |
贵州都匀市 | 都匀斗篷山—剑江 | 第五批(2004.1.13) |
贵州毕节地区 | 九洞天 | 第五批(2004.1.13) |
贵州铜仁市 | 九龙洞 | 第五批(2004.1.13) |
贵州黔东南州 | 黎平侗乡 | 第五批(2004.1.13) |
贵州紫云苗族布依族自治县 | 紫云格凸河穿洞 | 第六批(2005.12.31) |
贵州平塘县 | 平塘 | 第七批(2009.12.28) |
贵州榕江县 | 榕江苗山侗水 | 第七批(2009.12.28) |
贵州石阡县 | 石阡温泉群 | 第七批(2009.12.28) |
贵州沿河县 | 沿河乌江山峡 | 第七批(2009.12.28) |
贵州瓮安县 | 瓮安江界河 | 第七批(2009.12.28) |
云南石林彝族自治县 | 路南石林 | 第一批(1982.11.8) |
云南大理州下关镇 | 大理 | 第一批(1982.11.8) |
云南景洪市 | 西双版纳 | 第一批(1982.11.8) |
云南昆明市 | 三江并流 | 第二批(1988.8.1) |
云南昆明市 | 昆明滇池 | 第二批(1988.8.1) |
云南丽江市 | 丽江玉龙雪山 | 第二批(1988.8.1) |
云南腾冲县 | 腾冲地热火山 | 第三批(1994.1.10) |
云南德宏州 | 瑞丽江—大盈江 | 第三批(1994.1.10) |
云南宜良 | 九乡 | 第三批(1994.1.10) |
云南建水县 | 建水 | 第三批(1994.1.10) |
云南丘北县 | 普者黑 | 第五批(2004.1.13) |
云南泸西县 | 阿庐 | 第五批(2004.1.13) |
陕西华阴市 | 华山 | 第一批(1982.11.8) |
陕西临潼县 | 临潼骊山 | 第一批(1982.11.8) |
陕西宝鸡市 | 宝鸡天台山 | 第三批(1994.1.10) |
陕西黄陵县 | 黄帝陵 | 第四批(2002.5.17) |
陕西合阳县 | 合阳洽川 | 第五批(2004.1.13) |
甘肃天水县 | 麦积山 | 第一批(1982.11.8) |
甘肃平凉市 | 崆峒山 | 第三批(1994.1.10) |
甘肃敦煌市 | 鸣沙山—月牙泉 | 第三批(1994.1.10) |
甘肃华亭县 | 关山莲花台 | 第九批(2017.3.21) |
新疆阜康市 | 天山天池 | 第一批(1982.11.8) |
新疆鄯善县 | 库木塔格沙漠 | 第四批(2002.5.17) |
新疆库尔勒市巴州 | 博斯腾湖 | 第四批(2002.5.17) |
新疆博乐市博州 | 赛里木湖 | 第五批(2004.1.13) |
新疆博州 | 罗布人村寨 | 第八批(2012.12.31) |
新疆温宿县 | 托木尔大峡谷 | 第九批(2017.3.21) |
西藏山南地区 | 雅砻河 | 第二批(1988.8.1) |
西藏当雄县和班戈县 | 纳木措—念青唐古拉 | 第七批(2009.12.28) |
西藏安多县 | 唐古拉山—怒江源 | 第七批(2009.12.28) |
西藏阿里地区札达县 | 土林-古格 | 第八批(2012.12.31) |
宁夏银川市 | 西夏王陵 | 第二批(1988.8.1) |
宁夏固原市原州区 | 须弥山石窟 | 第八批(2012.12.31) |
青海西宁市 | 青海湖 | 第三批(1994.1.10) |
数据来自于中国风景名胜区协会官网,截至时间2018年3月23日。