地质公园是以其地质科学意义、珍奇秀丽和独特的地质景观为主,融合自然景观与人文景观的自然公园。世界地质公园,是由联合国教科文组织组织专家实地考察,并经专家组评审通过,经联合国教科文组织批准的地质公园,称世界地质公园,至2020年,中国已有41处地质公园进入教科文组织世界地质公园网络名录。现在小编带你看看这41处世界地质公园分布在何省何地吧!
序号 | 名称 | 所在地区 | 地质公园级别 |
---|---|---|---|
张家界世界地质公园 | 湖南省 | 世界级(2004年),国家级(2001年第一批)正名 | |
三清山风景区 | 江西省 | 世界级(2012年),国家级(2005年)正名 | |
黄山风景区 | 安徽省 | 世界级(2004年),国家级(2002年)正名 | |
云南石林风景名胜区 | 云南省 | 世界级(2004年),国家级(2001年)正名 | |
丹霞山 | 广东省 | 世界级(2004年) | |
房山世界地质公园 | 北京市等 | 世界级(2006年) | |
五大连池风景区 | 黑龙江 | 世界级(2004年),国家级(2001年)正名 | |
新疆可可托海景区 | 新疆 | 世界级(2017年),国家级(2005年)正名 | |
中国香港世界地质公园 | 中国香港 | 世界级(2011年),国家级(2001年第一批)正名 | |
河南云台山风景区 | 河南省 | 世界级(2004年),国家级(2002年)正名 | |
雁荡山 | 浙江省 | 世界级(2005年),国家级(2004年)正名 | |
江西龙虎山·龟峰景区 | 江西省 | 世界级(2008年) | |
天柱山风景区 | 安徽省 | 世界级(2011年),国家级(2005年)正名 | |
湘西世界地质公园 | 湖南省 | 世界级(2020年) | |
泰宁风景旅游区 | 福建省 | 世界级(2005年),国家级(2002年)正名 | |
四川兴文世界地质公园 | 四川省 | 世界级(2005年),国家级(2004年第三批)正名 | |
阿拉善沙漠世界地质公园 | 内蒙古 | 世界级(2009年),国家级(2005年)正名 | |
织金洞风景区 | 贵州省 | 世界级(2015年),国家级(2004年)正名 | |
神农架风景区 | 湖北省 | 世界级(2013年),国家级(2005年)正名 | |
九华山风景区 | 安徽省 | 国家级(2009年),世界级(2019年)正名 | |
声明:以上数据来源于联合国教科文组织公布的数据,数据截止更新至2020年7月。以上数据仅供您参考。具体数据可到颁布机构官网查阅,如有不准确之处,请及时反馈。