原创,数据截止于2022年4月,转载请注明。
十大景点排排榜
国家5A景区
国家级风景名胜区
国家一级博物馆
文物保护单位
国家4A景区
国家级森林公园
国家水利风景区
①武昌区
②江汉区
③硚口区
④汉阳区
⑤江岸区
⑥青山区
| 景区 | 距离约/公里 | 景区 | 距离约/公里 |
| 鄂州--西山风景区 | 68 | 咸宁--楚天瑶池温泉度假村 | 95 |
| 黄冈--遗爱湖景区 | 73 | 咸宁--温泉谷度假区 | 95 |
| 黄冈--东坡赤壁风景区 | 74 | 黄石--湖北黄石国家矿山公园 | 100 |
| 孝感--双峰山旅游度假区 | 75 | 鄂州--梁子湖(岛)生态旅游区 | 105 |
| 孝感--董永公园 | 76 | 黄石--东方山风景区 | 111 |
| 鄂州--莲花山旅游区 | 77 | 孝感--白兆山李白文化旅游 | 119 |
注:以上表格的数据是MAIGoo小编以武汉市市政府为起点,以武汉市接壤的地级市著名景点为终点的驾车最短路程。