成立于2006年,高品质健康休闲零食品牌,集休闲食品研发、加工、零售服务与品牌连锁运营的上市企业
良品铺子,创立于2006年,总部设在湖北武汉,专注于从全球30个国家、地区挑选好原料,为消费者提供零食。
目前,集团已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1400余种的产品组合,有效满足不同消费者群体在不同场景下的多元化休闲食品需求。
良品铺子也是国内休闲零食行业拥有线上线下结构均衡、且高度融合的全渠道销售网络。目前,线下开设了2700家门店。线上细分运营99个子渠道入口。
2020年2月24日,良品铺子在A股主板正式挂牌上市,股票代码603719,也是A股历史上的“云上市”企业。
| 所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 | 
| 坚果品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 豆腐干品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 蜜饯品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 凤爪品牌榜 | 6 | 查看榜单 | 
| 肉松饼品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 牛肉干品牌榜 | 9 | 查看榜单 | 
| 花生品牌榜 | 5 | 查看榜单 | 
| 松子品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 肉干肉脯品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 果冻品牌榜 | 7 | 查看榜单 | 
| 瓜子品牌榜 | 5 | 查看榜单 | 
| 鸭脖品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 辣条品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 鱿鱼丝品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 锅巴品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 麻薯品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 卤蛋品牌榜 | 8 | 查看榜单 | 
| 西瓜子品牌榜 | 6 | 查看榜单 | 
| 蛋黄酥品牌榜 | 7 | 查看榜单 | 
| 华夫饼品牌榜 | 9 | 查看榜单 | 
| 黄桃干品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 鱼豆腐品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 鱼干品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 麻花品牌榜 | 5 | 查看榜单 | 
| 蔓越莓干品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 柠檬片品牌榜 | 5 | 查看榜单 | 
| 话梅品牌榜 | 8 | 查看榜单 | 
| 山楂片品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 芒果干品牌榜 | 9 | 查看榜单 | 
| 巴旦木品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 柿饼品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 阿胶枣品牌榜 | 7 | 查看榜单 | 
| 蜜枣品牌榜 | 6 | 查看榜单 | 
| 鸡翅品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 南瓜子品牌榜 | 7 | 查看榜单 | 
| 薯条品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 鸡腿品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 牛板筋品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 沙琪玛品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 魔芋素毛肚品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 吐司面包品牌榜 | 6 | 查看榜单 | 
| 鸭舌品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 榴莲干品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 果蔬脆品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 葡萄干品牌榜 | 5 | 查看榜单 | 
| 西梅品牌榜 | 7 | 查看榜单 | 
| 香辣金针菇品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 榛子品牌榜 | 5 | 查看榜单 | 
| 红枣品牌榜 | 9 | 查看榜单 | 
| 碧根果品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 板栗品牌榜 | 6 | 查看榜单 | 
| 无花果干品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 夏威夷果品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 每日坚果品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 零食店品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 猪肉脯品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 腰果品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 零食礼盒品牌榜 | 
 | 
查看榜单 | 
| 核桃品牌榜 | 5 | 查看榜单 | 
| 武汉市品牌榜 | 4 | 查看榜单 | 
| 所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 | 
| 坚果 | 8,162 | 投票 | |
| 豆腐干 | 8,027 | 投票 | |
| 蜜饯 | 5,917 | 投票 | |
| 凤爪 | 4,716 | 投票 | |
| 肉松饼 | 2,773 | 投票 | |
| 牛肉干 | 1,987 | 投票 | |
| 花生 | 3,435 | 投票 | |
| 松子 | 4,394 | 投票 | |
| 肉干肉脯 | 3,047 | 投票 | |
| 果冻 | 1,937 | 投票 | |
| 瓜子 | 2,746 | 投票 | |
| 鸭脖 | 4,067 | 投票 | |
| 辣条 | 2,360 | 投票 | |
| 鱿鱼丝 | 2,381 | 投票 | |
| 锅巴 | 1,825 | 投票 | |
| 麻薯 | 1,788 | 投票 | |
| 卤蛋 | 1,802 | 投票 | |
| 西瓜子 | 1,553 | 投票 | |
| 蛋黄酥 | 1,835 | 投票 | |
| 华夫饼 | 1,576 | 投票 | |
| 黄桃干 | 163 | 投票 | |
| 鱼豆腐 | 1,826 | 投票 | |
| 鱼干 | 1,819 | 投票 | |
| 麻花 | 1,836 | 投票 | |
| 蔓越莓干 | 161 | 投票 | |
| 柠檬片 | 1,539 | 投票 | |
| 话梅 | 1,569 | 投票 | |
| 山楂片 | 1,593 | 投票 | |
| 芒果干 | 1,578 | 投票 | |
| 巴旦木 | 1,598 | 投票 | |
| 柿饼 | 1,676 | 投票 | |
| 阿胶枣 | 182 | 投票 | |
| 蜜枣 | 1,462 | 投票 | |
| 鸡翅 | 1,537 | 投票 | |
| 南瓜子 | 1,497 | 投票 | |
| 薯条 | 1,563 | 投票 | |
| 鸡腿 | 1,550 | 投票 | |
| 牛板筋 | 1,613 | 投票 | |
| 沙琪玛 | 1,545 | 投票 | |
| 魔芋素毛肚 | 1,776 | 投票 | |
| 吐司面包 | 1,665 | 投票 | |
| 鸭舌 | 1,646 | 投票 | |
| 榴莲干 | 306 | 投票 | |
| 果蔬脆 | 1,080 | 投票 | |
| 葡萄干 | 1,571 | 投票 | |
| 西梅 | 1,550 | 投票 | |
| 香辣金针菇 | 1,168 | 投票 | |
| 榛子 | 1,575 | 投票 | |
| 红枣 | 3,492 | 投票 | |
| 碧根果 | 1,601 | 投票 | |
| 板栗 | 1,564 | 投票 | |
| 无花果干 | 1,553 | 投票 | |
| 夏威夷果 | 1,551 | 投票 | |
| 每日坚果 | 1,613 | 投票 | |
| 零食店 | 2,108 | 投票 | |
| 猪肉脯 | 1,584 | 投票 | |
| 腰果 | 1,567 | 投票 | |
| 零食礼盒 | 2,162 | 投票 | |
| 核桃 | 2,276 | 投票 | |
| 武汉市 | 250 | 投票 | 
| 商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 | 
| 良品铺子 | 11399123 | 第35类 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 详情 | 
| 图形 | 11413510 | 第35类 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 详情 | 
| BESTORE | 11424205 | 第35类 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 详情 | 
| 良品铺子 | 6673979 | 第35类 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 详情 | 
| 良品铺子 | 7726291 | 第35类 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 详情 | 
| 
 
加载更多
 
下一页
 | 
||||
| 专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 | 
| CN201630324575.9 | 包装箱(良品铺子彩虹箱灰色) | 详情 | 
| CN201630324591.8 | 包装盒(良品食尚) | 详情 | 
| CN201630634438.5 | 零食罐(良品三角) | 详情 | 
| CN201630324580.X | 包装箱(良品铺子彩虹箱彩色) | 详情 | 
| CN201630634219.7 | 零食托盘(良品三角罐盖) | 详情 | 
| 
 
加载更多
 
下一页
 | 
||






























































买购网APP
手机版Maigoo